| Подготовка | Количество часов (дней) | Стоимость (руб.) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Морской английский язык для операторов ГМССБ | 36(5) | 4000 |
| 2 | Морской английский язык для рядового состава | 36(5) | 3000 |
| 3 | Морской английский язык для судоводителей | 36(5) | 4000 |
| 4 | Морской английский язык для судомехаников | 36(5) | 3000 |
| 5 | Тестирование по английскому языку операторов ГМССБ | 400 |
Цены указаны на 01.03.2011 г.