| Базовый курс | оплата | Доп. курс | оплата | Доп. курс | оплата | Доп. курс | оплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ ВВП | 6000р. | Г ВВП | 2000р. | КМ МП | 2000р. | Пр. (только с МП) | 2000р. |
| КМГ ВВП | 8000р. | КМГ МП | 2000р. | КМГПр МП | 4000р. | Пр. (только с МП) | 2000р. |
| КМ МП | 6000р. | Г МП | 2000р. | КМ ВВП | 2000р. | Пр. (только с МП) | 2000р. |
| КМ ВВП МП | 8000р. | Г ВВП МП | 2000р. | Пр. (только с МП) | 2000р. | ||
| КМГ МП | 8000р. | КМГ ВВП | 2000р. | Пр. (только с МП) | 2000р. | ||
| КМГ ВВП МП | 10000р. | Пр. (только с МП) | 2000р. |
К- катер; М – моторная лодка; Г – гидроцикл; Пр. – прогулочное судно; ВП – водные пути; ВВП – внутренние водные пути; МП – морские пути.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |